Kalori Tablosu
Sizler için aklımıza gelen her besinin kalori değerlerini bir araya getiren bir liste hazırladık. Aşağıda görmüş olduğunuz ckalori tablosundaki değerler ortalama değerlerdir. Elbetteki besinlerin ağırlığına, şekline veya elde edildikleri yere göre değişebilir. Lezzetliyiz.com olarak internetteki yerli ve yabancı pek çok veriyi değerlendirerek en doğru şekilde hazırladığımız kalori tablomuzda eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir besin varsa bize aşağıdaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese mutlu ve hemencecik yakılabilesi kaloriler dileriz!
ETLER
30 gram 1 köfte büyüklüğü kadar | Birim | Kalori |
Yağsız dana rosto | 30g | 60 |
Kuzu (pirzola) | 30g | 78 |
Hindi (beyaz et) | 30g | 44 |
Yağsız dana pirzola | 30g | 61 |
Dana eti | 30g | 79 |
Sığır (biftek) | 30g | 62 |
Sığır (bonfile) | 30g | 60 |
Tavuk (beyaz et) | 30g | 50 |
100 gram hesabı | ||
tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 295 |
Sucuk | 100 gr | 450 |
kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Kuzu Pirzola Yağlı | 100 gr | 280 |
Tavuk Göğüs Izgara (Derisiz) | 100 gr | 110 |
Tavuk Gögüs İzgara (Derili) | 100 gr | 155 |
Tavuk Budu Izgara | 100 gr | 160 |
Biftek Izgara | 100gr | 278 |
Dana Bonfile Izgara | 100 gr | 137 |
Dana kıyma | 100 gr | 214 |
Tavuk Gögüs Haşlama (Derisiz) | 100 gr | 120 |
Hindi | 100 gr | 146 |
Pastırma | 100 gr | 240 |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Besin | Birim | Kalori |
Süt (yağsız) | 1 su bardağı (240 ml) | 70 |
Süt (yağsız) % 1 | 1 su bardağı (240 ml) | 84 |
Süt (az yağlı) % 2 | 1 su bardağı (240 ml) | 99 |
Süt (tam yağlı) | 1 su bardağı (240 ml) | 123 |
Yoğurt (yağsız) | 1 su bardağı (240 ml) | 117 |
Yoğurt (tam yağlı) | 1 su bardağı (240 ml) | 130 |
Yoğurt (tam yağlı, meyveli) | 1 su bardağı (240 ml) | 191 |
beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
Beyaz Peynir Orta Yağlı | 100 gr | 190 |
Beyaz Peynir Light | 100 gr | 145 |
Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
Kaşar Peyniri Light | 100 gr | 170 |
Krem peynir | 15 gr | 50 |
Lor Peyniri | 100gr | 370 |
Parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
Yumurta | 1 adet | 80 |
Yumurta akı | 1 adet | 15 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
DENİZ ÜRÜNLERİ
Besin | Birim | Kalori |
Alabalık (pişmiş) | 100 gr | 168 |
Alabalık (tütsü) | 100 gr | 141 |
Ahtapot | 100 gr | 82 |
Mezgit | 30gr | 40 |
Pisi Balığı | 30gr | 49 |
Kefal (ızgara) | 100 gr | 150 |
Levrek | 100 gr | 110 |
Mürekkep Balığı | 100 gr | 158 |
Lüfer | 100 gr | 117 |
Torik | 100 gr | 168 |
Yengeç | 100 gr | 100 |
Sazan | 100 gr | 155 |
Hamsi (konserve) | 100 gr | 190 |
Dilbalığı | 100 gr | 68 |
Uskumru | 100 gr | 210 |
Kılıçbalığı | 100 gr | 155 |
Tatlısu levreği | 100 gr | 91 |
Kalkanbalığı | 100 gr | 207 |
Sombalığı (füme) | 30gr | 50 |
Midye | 60 gr | 43 |
midye | 1 adet | 9 |
Istakoz | 60 gr | 54 |
Istakoz | 100 gr | 91 |
istiridye | 90gr | 56 |
İstiridye | 1 adet | 6 |
Tarak | 60 gr | 64 |
Karides | 60 gr | 52 |
karides | 1 adet | 144 |
Sardalye (konserve) | 25gr | 46 |
Sardalya | 100 gr | 210 |
Somon | 100 gr | 220 |
Somon füme | 100 gr | 171 |
Ton balığı | 100 gr | 110 |
Palamut | 100 gr | 168 |
Pişmiş Balık Yumurtası | 100 gr | 200 |
Yılan Balığı | 100 gr | 233 |
Ringa Balığı | 100 gr | 253 |
Pavurya | 100 gr | 93 |
TAHILLILAR VE BAKLAGİLLER
Besin | Birim | Kalori |
Normal Ekmek | 100gr | 327 |
Tost Ekmeği | 100gr | 283 |
Mısır ekmeği | 100 gr | 388 |
Kepek ekmeği | 100 gr | 325 |
Yulaf ezmesi | 100 gr | 429 |
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
Hamburger ekmeği (1 dilim) | 25gr | 83 |
Sandviç ekmeği (1 dilim) | 25gr | 83 |
Yuvarlak ekmek (1 dilim) | 25gr | 83 |
Gözleme (sade) | 100 gr | 180 |
Pide (sade) | 100 gr | 266 |
Kruasan (1 adet) | 200 gr | 200 |
Çavdar ekmeği | 100 gr | 55 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 107 |
Pirinç pilavı | 100 gr | 326 |
1 silme yemek kaşığı tarhana | 100 gr | 50 |
Kepek | 100 gr | 213 |
1 kâse galeta unu | 100 gr | 152 |
Pandispanya | 100 gr | 280 |
Talaşböreği | 100 gr | 360 |
Yufka | 100 gr | 152 |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 95 |
Erişte, şehriye | 100 gr | 111 |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
Un | 100 gr | 364 |
Mısır | 100 gr | 109 |
Sütlü mısır | 100 gr | 108 |
Patates | 100 gr | 86 |
Kabuklu, fırında patates | 100 gr | 109 |
Patates püresi | 100 gr | 77 |
Patates kızartması | 100 gr | 222 |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 590 |
Kuru fasulye, bakla | 100gr | 118 |
Barbunya fasulyesi | 100gr | 118 |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 334 |
Lima fasulyesi | 100gr | 122 |
Bezelye | 100gr | 84 |
YAĞLAR
Besin | Birim | Kalori |
Margarin | 5 gr | 36 |
margarin | 100 gr | 720 |
Ayçiçek Yağı | 5 gr | 185 |
Ayçiçek Yağı | 100 gr | 3700 |
Zeytinyağı | 5gr | 40 |
Zeytinyağı | 100 gr | 820 |
Mısır Yağı | 100gr | 900 |
Kanola Yağı | 100 gr | 880 |
Tereyağı | 28 gr | 206 |
Tereyağı | 100 gr | 735 |
Badem Yağı | 100 gr | 880 |
Ceviz Yağı | 100 gr | 880 |
İç Yağı Koyun | 100 gr | 900 |
İç Yağı Sığır | 100 gr | 900 |
MEYVELER
Besin | Birim | Kalori |
Avokado | 100gr | 160 |
Ahududu | 100 gr | 30 |
Ananas | 100 gr | 52 |
Ayva | 100 gr | 58 |
Elma | 1 adet | 60 |
Kayısı | 100 gr | 44 |
Muz | 1 adet | 90 |
Nar | 100 gr | 70 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma | 1 adet | 15 |
İncir | 100 gr | 41 |
İncir (kuru) | 100 gr | 59 |
Greyfurt | 1 adet | 60 |
Greyfrut | 100 gr | 41 |
Portakal | 1 adet | 50 |
Kivi | 1 adet | 34 |
Mandalina | 1 adet | 50 |
Karpuz | 100 gr | 19 |
Kavun | 100 gr | 28 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
erik | 1 adet | 8 |
erik | 100gr | 54 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
Limon | 100 gr | 27 |
SEBZELER
Besin | Birim | Kalori |
Domates | 1 adet | 14 |
Enginar | 1 adet | 10 |
Patlıcan | 1 adet | 28 |
taze fasulye | 100 gr | 60 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
Karnabahar | 100 gr | 32 |
Kereviz | 100 gr | 18 |
Kuşkonmaz | 100 gr | 20 |
Salatalık | 1 adet | 11 |
Marul | 100 gr | 15 |
Mantar | 100 gr | 60 |
Soğan | 100 gr | 35 |
Bezelye | 100 gr | 89 |
Yeşil Biber | 100 gr | 35 |
Kırmızı Biber | 100gr | 45 |
Patates (haşlama) | 100 gr | 80 |
Patates Kızartma | 100 gr | 340 |
Ispanak | 100 gr | 50 |
Lahana | 100 gr | 20 |
Maydanoz | 100 gr | 50 |
Pırasa | 100 gr | 52 |
Sarmısak | 100 gr | 137 |
Turp | 100 gr | 17 |
Pancar | 100gr | 35 |
Dolmalık biber | 100gr | 25 |
Mısır | 100gr | 110 |
Rezene | 100gr | 25 |
Zeytin yeşil | 100gr | 143 |
Zeytin siyah | 100gr | 205 |
KURUYEMİŞLER
Besin | Birim | Kalori |
badem | 100gr | 587 |
Yerfıstığı | 100gr | 510 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Kestane | 100 gr | 195 |
Hindistancevizi | 100 gr | 603 |
Kaju Fıstığı | 100 gr | 565 |
Keten Tohumu | 100 gr | 520 |
TATLILAR
Besin | Birim | Kalori |
Kahve kreması | 30 gr | 40 |
Krem şanti | 15 gr | 52 |
Fıstık ezmesi | 15gr | 86 |
Tozşeker | 5 gr | 20 |
Pudraşeker | 5 gr | 20 |
Süzme bal | 20 gr | 64 |
Marmelat | 20 gr | 56 |
Reçel | 20gr | 55 |
Sade kek | 40 gr | 146 |
Çikolatalı puding | 70gr | 223 |
Çikolatalı bisküvi | 10gr | 52 |
Hurma tatlısı | 75gr | 300 |
Çikolatalı dondurma | 90gr | 202 |
Vanilyalı dondurma | 60gr | 145 |
Çilekli dondurma | 90gr | 169 |
Elmalı turta | 160gr | 410 |
Limonlu turta | 100gr | 312 |
Parfe | 100gr | 241 |
Sütlü çikolata | 30 gr | 152 |
Çikolata bar | 35gr | 159 |
Bademli çikolata | 30 gr | 145 |
Browni | 1 dilim | 243 |
Bal | 20 gr | 63 |
Üzüm pekmezi | 20 gr | 59 |
Elma kompostosu | 150gr | 193 |
Erik kompostosu | 150 gr | 178 |
Hanımgöbeği | 150 gr | 421 |
İrmik helvası | 150 gr | 528 |
Kayısı kompostosu | 150 gr | 115 |
Kremkaramel | 150 gr | 265 |
Sütlaç | 150 gr | 347 |
Peynirtatlısı | 150 gr | 110 |
Telkadayıfı | 150 gr | 430 |
İÇECEKLER
Besin | Birim | Kalori |
Kolalı gazoz | 1 su bardağı (240ml) | 94 |
Kola | 1 kutu | 144 |
Meyveli soda | 1 su bardağı (240ml) | 110 |
Kakao(sütlü-şekerli) | 1 su bardağı (240ml) | 218 |
Buzlu çay | 1 su bardağı (240ml) | 72 |
Portakal suyu | 1 su bardağı (240ml) | 108 |
Elma suyu | 1 su bardağı (240ml) | 112 |
Limonata | 1 su bardağı (240ml) | 105 |
Üzüm suyu | 1 su bardağı (240ml) | 45 |
Sade kahve | 1 su bardağı (240ml) | 2 |
Şekersiz çay | 1 su bardağı (240ml) | 2 |
Viski | 1 su bardağı (240ml) | 960 |
Rakı | 1 su bardağı (240ml) | 800 |
Bira | 1 su bardağı (240ml) | 108 |
Kırmızı şarap | 1 su bardağı (240ml) | 216 |
Beyaz şarap | 1 su bardağı (240ml) | 180 |
Şampanya | 1 kadeh | 80 |
Cin | 1 su bardağı (240ml) | 796 |
Votka | 1 su bardağı (240ml) | 640 |
Votka | 1 likör bardağı 45ml | 120 |
Portakal likörü | 1 su bardağı (240ml) | 960 |
Portakal likörü | 1 likör bardağı 45ml | 180 |
Muz likörü | 1 su bardağı (240ml) | 756 |
Muz likörü | 1 likör bardağı 45ml | 140 |
Nane likörü | 1 su bardağı (240ml) | 854 |
Nane likörü | 1 likör bardağı 45ml | 160 |
Ahududu likörü | 1 su bardağı (240ml) | 657 |
Ahududu likörü | 1 likör bardağı 45ml | 123 |
FAST FOOD VE DIGERLERI
Besin | Birim | Kalori |
Hamburger | 1 adet | 260-360 |
Çift köfteli hamburger | 1 adet | 394-560 |
Çizburger | 1 adet | 309-525 |
Tavuktu burger | 1 adet | 320-690 |
Balıklı burger | 1 adet | 400-490 |
Rozbifti sandviç | 1 adet | 312-500 |
Pizza (1 ince dilim) | 1 adet | 170-220 |
Kızarmış patates (orta) | 1 adet | 200-280 |
Kızarmış patates (büyük) | 1 adet | 320-406 |
Kızarmış soğan halkaları | 1 adet | 274-382 |
Milk shake | 1 adet | 300-490 |
Çubuk kraker | 20 gr | 82 |
Tuzlu kraker | 20gr | 74 |
Patlamış mısır (sade) | 100gr | 383 |
Patlamış mısır (yağlı, tuzlu) | 100 gr | 478 |
Bisküvi | 100 gr | 460 |
Çörek (sade) | 100 gr | 440 |
Mayonez | 5gr | 33 |
Hazır salata sosu | 15gr | 60-77 |
Takip de etmeli...